【产品型号】:N-EVAP 12位
【产品特点】:
针采用不锈钢材质。
仪器尺寸紧凑,占用空间少。
样品表面使用氮气或空气来吹扫。
具有恒温控制,水浴提供温和加热。
氮气消耗量低,330ml / min / 样品。
带针阀的气体流量计,可控制气体消耗量。
具有圆周型样品支架可旋转,操作方便。
圆形不锈钢水浴温度可调节并可以控制,在室温~90℃的温度范围内可准确保持恒定水温。
仪器底部带有环型弹簧支撑装置,支架可很方便的进出。
可容纳样品试管尺寸范围为直径10-29mm、内装液体体积1-50ml。
灵活的引导管将气体导入每个位置的阀-导气管接口处。根据试管大小和溶剂多少,各导气管可独立升降至合适的高度。
试管通过带弹簧的试管夹和支撑盘来固定位置,每个位置都加以编号。5-10psig的气体通过个可调流量计进入气体分配歧管。
产品型号 | 12p N-EVAP | 12p N-EVAP | 12p N-EVAP |
浴槽 | Water | Dry | None |
货号 | 11155 | 11155-DA | 11155-O |
样品位数 | 12 | 12 | 12 |
仪器尺寸 (w x d x h) | 13 x 11 x 31 in | 13 x 11 x 27.5 in | 12 x 8 x 31 in |
33 x 28 x 79 cm | 33 x 28 x 70 cm | 33 x 28 x 79 cm | |
样品支架 | 圆形 | 圆形 | 圆形 |
使用试管范围(标配) | 10-30mm OD | 10-30mm OD | 10-30mm OD |
使用试管范围(选配) | 5-16mm OD | 5-16mm OD | 5-16mm OD |
流量控制范围 | 0-10 L/min | 0-10 L/min | 0-10 L/min |
适用氮吹针规格 | 4.0 in x 19 ga | 4.0 in x 19 ga | 4.0 in x 19 ga |
102 mm x 19 ga | 102 mm x 19 ga | 102 mm x 19 ga | |
样品提升装置 | 双弹簧助力结构 | 固定 | 双弹簧助力结构 |
标准气体输入范围 | 20-30 psig | 20-30 psig | 20-30 psig |
带可选减压调节器的气体输入范围 | 30-160 psig | 30-160 psig | 30-160 psig |
耐酸涂层 | 选配 | 选配 | 选配 |
加热装置规格 | |||
货号 | 5585 | 5085 | N/A |
加热模式 | 水浴 | 铝沙 (RT型号-玻璃珠) |
None |
内部尺寸(直径 x 深度) | 8.5 x 4.5 in | 8.5 x 4.5 in | N/A |
21.6 x 11.4 cm | 21.6 x 11.4 cm | ||
外部尺寸(直径 x 深度) | 13 x 11 x 7 in | 13 x 11 x 7 in | N/A |
33 x 28 x 18 cm | 33 x 28 x 18 cm | ||
功率 | 550 W | 500 W | N/A |
温度范围 | 30-90 °C | 40-130 °C | N/A |
控温模式 | 机械控温 | 机械控温 | N/A |
控温精度 | +/- 2 °C | +/- 2 °C | N/A |
MODELS | |||
货号 | 浴槽 | ||
11155 | 水浴 | ||
11155-NT | No Teflon, 水浴* | ||
11155-DA | 干浴 | ||
11155-O | 无浴槽 | ||
*没有使用EPA,方法533、537和537.1设计用于PFAS分析的聚四氟乙烯(-NT)装置。 | |||
***所有“-O”型号都配有底座和支架组件,而不是加热浴槽。这些仪器是为在环境温度下进行蒸发实验而设计的。 |