VACUUBRAND旋片泵RE 2.5真空抽滤是化学、微生物、废水控制和其他分析过程等常用的一种样品制备方法。全新ME 1C隔膜泵结构非常小巧,性能好,且非常便于操作,非常适用于单联抽滤。该系列泵是基于无油隔膜泵MD 1C的成功技术上的全新发展,性能经广泛验证,并有超长的膜片寿命。电源开关置于泵顶部的明显位置,节省空间且设计新颖,在实验室的日常使用中,这会显得非常便捷且节省时间。PTFE材质的膜片和阀具有耐化学腐蚀性。可选配一个带真空表头的手动控制阀作为附件,用于微调抽速和真空值。
VACUUBRAND旋片泵RE 2.5性能特性
全新顶置式电源开关,操作便捷、快速且简单
排气安静,振动低
只需占用非常少的实验台空间
驱动系统免维护,膜片寿命超长
优异的耐化学腐蚀性
技术指标
技术指标 | 单位 | ME 1C |
---|---|---|
泵头数/级数 | 1 / 1 | |
50/60 Hz下的抽速 | m3/h | 0.7 / 0.85 |
50/60 Hz下的抽速 | cfm | 0.4 / 0.5 |
真空(绝压) | mbar/torr | 100 / 75 |
环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 |
环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
进气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
出气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
额定电机功率 | kW | 0.04 |
50/60 Hz下的额定转速 | min-1 | 1500/1800 |
防护等级 | IP 40 | |
尺寸(长x宽x高) | mm | 247 x 121 x 145 |
重量 | kg | 5.0 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 45 |
NRTL 标准 | 加拿大和美国 | |
ATEX 认证 (仅限230V) | II 3/- G IIC T3 X Internal Atm. only | |
货品配置 | 泵体安装完毕,连接即可使用,附带说明书 | |
可选附件 | 真空橡胶管 DN 8 mm (20686001) ME/MZ 1C的耐腐蚀真空调节阀 (20696843) 消音器 DN 8 - 10 mm (20636588) |
技术参数如有变化,恕不另行通知-
订购信息
产品名称 | 工作电压和频率 | 插头 | 订货号 |
---|---|---|---|
ME 1C | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 20721100 |
230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 20721101 | |
230 V~ 50-60 Hz | UK, IN | 20721102 | |
100-120 V~ 50-60 Hz | US | 20721103 | |
200-230 V~ 50-60 Hz 100-120 V~ 50-60 Hz |
IEC 插头 EN 60320 | 20721105 |