VACUUBRAND PC 101 NT化学真空系统广泛应用于化学、生物和制药实验室的排气、蒸发或者气体抽取等过程。主要用于和旋转蒸发仪或真空干燥箱等仪器连用。手动流量控制阀可以调节真空接口的有效抽速,指针式的真空压力计可显示真空值。出气口的废气冷凝器(EK)效率高,结构紧凑。该冷凝器可实现近100%的溶剂回收效果,可有效地循环利用溶剂同时保护环境。
PC 101 NT性能特性
化学耐腐蚀性和蒸汽耐受性
在较高真空度下仍具有非常好的性能
使用气镇仍能达到很好的真空
高效的溶剂回收系统,使其成为一款环境友好的产品
手动真空控制,指针式真空显示
技术指标
技术指标 | 单位 | PC 101 NT |
---|---|---|
真空控制器 | Manometer | |
泵头数/级数 | 2 / 2 | |
50/60 Hz下的抽速 | m3/h | 2.0 / 2.3 |
50/60 Hz下的抽速 | cfm | 1.2 / 1.4 |
真空(绝压) | mbar/torr | 7 / 5 |
真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 12 / 9 |
环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 |
环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
进气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
出气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
冷却液接口 | 2个 DN 6-8 mm 软管喷嘴接头 | |
额定电机功率 | kW | 0.18 |
50/60 Hz下的额定转速 | min-1 | 1500/1800 |
防护等级 | IP 40 | |
尺寸(长x宽x高) | mm | 326 x 243 x 402 |
重量 | kg | 14.5 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 45 |
NRTL 标准 | 加拿大和美国 | |
ATEX 认证 (仅限230V) | II 3/- G IIC T3 X Internal Atm. only | |
货品配置 | 真空系统安装完毕,连接即可使用,附带说明书 | |
可选附件 | 真空橡胶管 DN 8 mm (20686001) |
技术参数如有变化,恕不另行通知-
订购信息
产品名称 | 工作电压和频率 | 插头 | 订货号 |
---|---|---|---|
PC 101 NT | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 20733000 |
230 V~ 50-60 Hz | UK, IN | 20733002 | |
100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz |
US | 20733003 |